Production and Specifications
Mercedes-Benz Passenger Cars (1946 – 1963) |
• Highlighted rows identify Ponton series models
• Source: Richard M. Langworth, Mercedes-Benz The First Hundred Years
© 1984, ISBN 0-517-38199-0, p. 249
|
| model |
chassis |
production |
body styles* |
engine type |
cc |
bhp DIN |
weight (lbs) |
wheelbase (in.) |
top speed |
production |
| from |
to |
sedan |
other |
| 170V | 136 I-V | 6/46 | 5/50 | 1 | ohv 4 | 1697 | 38 | 2550 | 112 | 65 | | |
| 170Va | 136 I-V | 5/50 | 5/52 | 1 | ohv 4 | 1767 | 45 | 2575 | 112 | 72 | 49,367 | |
| 170Vb | 136 I-V | 5/52 | 9/53 | 1 | ohv 4 | 1767 | 45 | 2607 | 112 | 75 | | |
| 170S | 136 IV | 5/49 | 3/52 | 1,3,4 | ohv 4 | 1767 | 52 | 2685 | 112 | 75 | 31,197 | 2,433 |
| 170Sb | 191 | 1/52 | 8/53 | 1,3,4 | ohv 4 | 1767 | 52 | 2750 | 112 | 75 | 8094 | |
| 170S-V | 136 VIII | 7/53 | 2/55 | 1 | ohv 4 | 1767 | 45 | 2685 | 112 | 70 | 3122 | |
| 170D | 136 I-VI | 5/49 | 5/50 | 1 | ohv D4 | 1697 | 38 | 2750 | 112 | 62 | | |
| 170Da | 136 I-VI | 5/50 | 4/52 | 1 | ohv D4 | 1767 | 40 | 2750 | 112 | 65 | 33,823 | |
| 170Db | 136 I-VI | 4/52 | 10/53 | 1 | ohv D4 | 1767 | 40 | 2750 | 112 | 65 | | |
| 170DS | 191 | 1/52 | 8/53 | 1 | ohv D4 | 1767 | 40 | 2805 | 112 | 65 | 12,985 | |
| 170S-D | 136 VIII | 7/53 | 9/55 | 1 | ohv D4 | 1767 | 40 | 2860 | 112 | 65 | 14,887 | |
| |
| 220 | 187 | 7/51 | 5/54 | 1,3,4,5 | ohc 6 | 2195 | 80 | 2970 | 112 | 90 | 16,154 | 2360 |
| 220a | 180 I | 3/54 | 4/56 | 1,3,4,5 | ohc 6 | 2195 | 85 | 2860 | 106,111 | 95 | 25,937 | |
| |
| 300 | 186 II-III | 11/51 | 3/54 | 12 | ohc 6 | 2996 | 115 | 3916 | 120 | 100 | | |
| 300b | 186 II-III | 3/54 | 8/55 | 12 | ohc 6 | 2996 | 125 | 3916 | 120 | 100 | 6214 | 591 |
| 300c | 186 IV | 9/55 | 6/56 | 12 | ohc 6 | 2996 | 125 | 4002 | 120 | 100 | 1432 | 51 |
| 300d | 189 | 11/57 | 3/62 | 12 | ohc 6 | 2996 | 160 | 4290 | 124 | 105 | 3077 | 65 |
| |
| 300S | 188 I | 7/52 | 8/55 | 3,5,6 | ohc 6 | 2996 | 150 | 3880 | 114.2 | 110 | 216 | 344 |
| 300Sc | 188 II | 12/55 | 4/58 | 3,5,6 | ohc 6 | 2996 | 175 | 3924 | 114.2 | 112 | 98 | 102 |
| |
| 180 | 120 I | 7/53 | 6/57 | 1 | ohv 4 | 1767 | 52 | 2596 | 104.3 | 78.4 | 52,186 | |
| 180a | 120 II | 6/57 | 7/59 | 1 | ohv 4 | 1897 | 65 | 2662 | 104.3 | 84.0 | 27,353 | |
| 180b | 120 III | 7/59 | 8/61 | 1 | ohv 4 | 1897 | 68 | 2662 | 104.3 | 85.0 | 29,415 | |
| 180c | 120 IV | 6/61 | 10/62 | 1 | ohv 4 | 1897 | 68 | 2662 | 104.3 | 85.0 | 9,280 | |
| 180D | 120 I | 2/54 | 7/59 | 1 | ohv D4 | 1767 | 40/43 | 2684 | 104.3 | 70.0 | 116,485 | |
| 180Db | 120 II | 7/59 | 8/61 | 1 | ohv D4 | 1767 | 43 | 2684 | 104.3 | 70.0 | 24,676 | |
| 180Dc | 120 III | 6/61 | 10/62 | 1 | ohv D4 | 1988 | 48 | 2684 | 104.3 | 75.0 | 11,822 | |
| |
| 300SL | 198 I | 8/54 | 5/57 | 5 | ohc 6 | 2996 | 215 | 2885 | 94.5 | 145-165 | 1400 | |
| 300SL | 198 II | 8/57 | 2/63 | 6 | ohc 6 | 2996 | 215 | 2950 | 94.5 | 135-155 | | 1858 |
| 190SL | 121 II | 5/55 | 2/63 | 6 | ohc 4 | 1897 | 105 | 2552 | 94.5 | 110 | | 25,881 |
| |
| 190 | 121 I | 3/56 | 8/59 | 1 | ohc 4 | 1897 | 75 | 2728 | 104.3 | 86.0 | 61,345 | |
| 190b | 121 III | 6/59 | 8/61 | 1 | ohc 4 | 1897 | 80 | 2728 | 104.3 | 89.0 | 28,463 | |
| |
| 190D | 121 I | 8/58 | 7/59 | 1 | ohc D4 | 1897 | 50 | 2750 | 104.3 | 78.0 | 20,629 | |
| 190Db | 121 III | 6/59 | 9/61 | 1 | ohc D4 | 1897 | 50 | 2750 | 104.3 | 78.0 | 61,309 | |
| |
| 219 | 105 | 3/56 | 7/59 | 1 | ohc 6 | 2195 | 85/90 | 2838 | 108.3 | 92.0 | 27,845 | |
| 220S | 180 II | 6/56 | 10/59 | 1,4,7 | ohc 6 | 2195 | 100/106 | 2970 + | 106.3/111 | 100.0 | 55,279 | 34291 |
| 220SE | 128 | 10/58 | 11/60 | 1,4,7 | ohc 6 | 2195 | 115 | 3014 + | 106.3/111 | 100.0 | 1974 | 19421 |
1Includes hardtops and convertibles
| * |
1 = 4 door sedan
2 = 4 door conv. sedan
3 = cabriolet 'A' (conv. cpe., 2 pass.)
4 = cabriolet 'B' (conv. cpe., 5 pass.)
5 = coupe
|
|
6 = roadster
7 = hardtop cpe., 2 door
8 = long sedan
9 = limousine
10 = wagon
|
|